Portatīvā rentgena sistēma FoXrayIIe
FoXrayIIe ir vispopulārākā Vidisco drošības sistēma. Sistēma ir pieejama ar trim paneļa veidiem: VCU 10e, VCU 16e un VCU 22e. Panelis ir izmantojams arī kā papildus digitālais panelis citām Vidisco saderīgajām sistēmām
Tehniskā specifikācija*:
VCU 10e | VCU 16e | VCU 22e | |
Paneļa ārējie izmēri | 380 х 260 x 140 mm | 560 х 410 x 210 mm | 660 х 560 x 210 mm |
Paneļa attēlu veidošanas zonas izmēri | 190 х 250 mm | 305 х 400 mm | 420 х 560 mm |
Paneļa svars (ar bateriju) | 5,55 kg | 10,8 kg | 19,65 kg |
Attēlu veidošanas zonas izvietojums panelī | | ||
Dinamiskais diapazons | 10 bit (1 024 pelēko toņi) | ||
Izšķirtspēja | 1,4 µm (40 AWG) | ||
Ekrāna elektrobarošanas parametri | 14 dienu darbības ilgums no vienas akumulatora uzlādes, neierobežotu laiku - no ārēja (maiņstrāvas) barošanas avota. | ||
Caurspiešanas spēja | Redzams 2 mm vads aiz 30 mm biezas tērauda plāksnes | ||
Sensora veids | CCD | ||
Rentgena staru ģenerators | XR200, XRS3 | ||
Bezvadu savienojums | Iespējams, pieslēdzot DWSe un WLXe blokus | ||
Programmatūra | Patentēta Xbit programmatūra, kas nodrošina rentgena iekārtas darbību un iegūto attēlu apskates un apstrādes iespējas | ||
Papildaprīkojums (pēc izvēles) | DWSe: Integrēta bezvadu ciparu sistēma klēpjdatora un VCU savienošanai 300m attālumā; WLXe: bezvadu savienojums ar rentgena ģeneratyoru; pagarinātājkabelis: līdz 200 m attālumam; DC / AC automobiļa pārveidotājs; arējā kamera: |
* Sistēmas modifikācijas var tikt mainītas, pamatojoties uz tirgus izmaiņām un ražotāja specifikācijām.
Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzam sazināties ar mums: [email protected]